起源の場所 | 中国 |
ブランド名 | KASUGAI |
証明 | ISO-9001; PED; AD 2000 |
モデル番号 | ASTM A815-WP |
文書 | 製品説明書 PDF |
UNS S31803 45度 BW 肘デュプレックス ステンレス鋼 バット ウェスト フィッティング
肘半径
ステンレス鋼の肘は,パイプシステムの方向を変更するために使用される管材で,異なる半径オプションで利用できます.ステンレス鋼の肘の半径は,肘の中心線の曲率を指します.
長半径肘 (LR): 長半径肘は,通常, nominalパイプ直径 (1.5D) の1.5倍,より大きな半径を有する.例えば,6インチパイプの半径が9インチである長半径の肘は,よりスムーズな流れ経路,減圧低下,およびより少ない渦巻を供給し,流れ特性が重要なアプリケーションに適しています.
短半径肘 (SR):短半径肘は,通常,名目管径 (1.0D) に等しい,より小さな半径を有する.例えば,6インチパイプの半径は6インチになります.短半径の肘はよりコンパクトで,スペースが少なく,長半径の肘が収まらない狭い場所や狭い場所に適しています.
クラスWP 装備の分類
クラスWPフィッティングは,WP-S,WP-W,WPWXの3つのサブクラスに分けられる.それらはANSI BI6の要件に従って製造される.9バイ611バイ628圧力は9と一致する2.
WP-S級のフィッティング縫い目のない製品から縫い目のない製造方法で製造されたもの (クラス記号WP-Sで表示される)
WP-W級のフィッティング配列の製造または製造の溶接が放射線撮影された溶接材を含む (クラス記号WP-Wで表示される).
クラスWP-WXフィッティングすべての溶接がX線撮影された溶接器を含むもの (クラス記号WP-WXでマークされているもの)
製品情報
製品名 | ASTM A815-WP UNS S31803 45度デュプレックスステンレス鋼 BW肘 |
サイズ範囲 | 寸法: 1/2 〜 48 |
壁の厚さ | Sch10S Sch20 STD Sch40 XS Sch80 検診を受けない場合 |
基準 | ASTM A815 WP |
材料 | UNS S31803 |
製造基準 | ASME B169 |
材料 (UNS S31803) 化学成分
UNS指定 | C について | ミニ | P | S | そうだ | ニ | C.C. | モー | N |
S31803 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5 - 65 | 21.0-230 | 2.5-3 だった5 | 0.08-0 だった20 |
45oバット・ウェルド 肘の寸法と重量
長半径 (LR) (ASME B16.9基準参照)
定額 パイプサイズ (NPS) |
デイアの外で ベベルで (mm) |
中から端まで | 体重 (kg) | |||||
45o肘 A (mm) | ス 10S | シェ 20 | 性感染症 | シェ 40 | XS | シェ 80 | ||
1/2 | 21.3 | 16 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | |
3/4 | 26.7 | 19 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | |
1 | 33.4 | 22 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
1 - 1 / 4 | 42.2 | 25 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | |
1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 48.3 | 29 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | |
2 | 60.3 | 35 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.47 | |
2 2/2 | 73.0 | 44 | 0.48 | 0.64 | 0.64 | 0.85 | 0.85 | |
3 | 88.9 | 51 | 0.62 | 1.02 | 1.02 | 1.37 | 1.37 | |
3-1/2 | 101.6 | 57 | 0.76 | 1.43 | 1.43 | 1.97 | 1.97 | |
4 | 114.3 | 64 | 1.10 | 1.95 | 1.95 | 2.70 | 2.70 | |
5 | 141.3 | 79 | 1.80 | 3.25 | 3.25 | 4.42 | 4.42 | |
6 | 168.3 | 95 | 2.75 | 5.10 | 5.10 | 7.67 | 7.67 | |
8 | 219.1 | 127 | 5.30 | 9.00 | 11.15 | 11.15 | 14.95 | 14.95 |
10 | 273.0 | 159 | 9.80 | 18.50 | 20.50 | 20.50 | 24.30 | 30.00 |
12 | 323.8 | 190 | 13.60 | 24.75 | 27 | 29.57 | 35.00 | 49.94 |
14 | 355.6 | 222 | 18.10 | 32.00 | 34 | 39.98 | 47.17 | 69.92 |
16 | 406.4 | 254 | 23.80 | 46.50 | 48 | 62.37 | 62.37 | 102.15 |
18 | 457 | 286 | 30 | 56 | 60 | 88.53 | 79.00 | 143.92 |
20 | 508 | 318 | 50 | 71.20 | 71.20 | 114 | 97.16 | 195.67 |
22 | 559 | 343 | 89 | 89 | 118.00 | 256.70 | ||
24 | 610 | 381 | 71 | 102 | 102.95 | 192.04 | 141.20 | 333.70 |
26 | 660 | 406 | 165 | 124.90 | 165.71 | |||
28 | 711 | 438 | 202 | 150 | 202 | |||
30 | 762 | 470 | 220 | 167 | 220 | |||
32 | 813 | 502 | 255 | 193 | 344 | 255 | ||
34 | 864 | 533 | 280 | 215 | 389 | 280 | ||
36 | 914 | 565 | 312 | 241 | 476 | 312 | ||
38 | 965 | 600 | 272 | 354 | ||||
40 | 1016 | 632 | 290 | 372 | ||||
42 | 1067 | 660 | 327 | 420 | ||||
44 | 1118 | 695 | 363 | 488 | ||||
46 | 1168 | 727 | 408 | 530 | ||||
48 | 1219 | 759 | 443 | 567 |
いつでも接触米国