![]() |
起源の場所 | 中国 |
ブランド名 | Kasugai |
モデル番号 | 90度BWの肘ASTM A403 WPWX |
文書 | 製品説明書 PDF |
ASTM A403 90度 WPWX 肘のステンレス鋼のバック・ウェルディング・フィッティング
パイプラインの流体方向に応じて,肘は45度,90度,180度など,最も一般的な度に分けることができます.60度と120度もある特別管線のために
90度鋼管の肘は流体の方向を 90度変化させる機能で 垂直肘とも呼ばれますすべてのパイプラインシステムで一般的な程度であり,すべての異なる程度で最も使用された肘(それは鉄鋼の建設と構造に適しているため,便利です.)
肘半径
肘半径は曲率半径を意味します.半径がパイプ直径と同じなら,通常低圧および低速度パイプラインでは短半径肘,SR肘と呼ばれます.
半径がパイプ直径,R ≥ 1.5直径より大きい場合,我々はそれを長い半径肘 (LR Elbow) と呼んでいます.高圧および高流量パイプラインに適用されます.
長半径90度の肘
LR90度鋼管の肘は,異なる長さのパイプまたはチュービングの間に設置されています.それは90度で方向を変更するのに役立ちます.
短半径90度肘
SR 90度肘は,上記のパイプ肘と同じですが,直径が短い.したがって,スペースが十分でない場合,この種の鋼肘はしばしば使用されます.
クラスWP 装備の分類
クラスWPフィッティングは,WP-S,WP-W,WPWXの3つのサブクラスに分けられる.それらはANSI BI6の要件に従って製造される.9バイ611バイ628圧力は9と一致する2.
WP-S級のフィッティング縫い目のない製品から縫い目のない製造方法で製造されたもの (クラス記号WP-Sで表示される)
WP-W級のフィッティング配列の製造または製造の溶接が放射線撮影された溶接物を含有する (クラス記号WP-Wで表示される).
クラスWP-WXフィッティングすべての溶接がX線撮影された溶接器を含むもの (クラス記号WP-WXでマークされているもの)
製品情報
製品名 | ASTM A403 ロボウ90 不同鋼のバック・ウェルディング・フィッティング |
サイズ範囲 | 寸法: 1/2 〜 48 |
壁の厚さ | Sch10S Sch20 STD Sch40 XS Sch80 検診を受けない場合 |
基準 |
ASTM A403 WPWX MSS SP-79 |
グレード | WP304/L WP316/L WP310S WP321 |
製造基準 | ASME B169 |
材料 化学成分
ASTM A403ステンレス鋼管フィッティングは,圧管のための鍛造およびローリングされたオーステニティックステンレスフィッティングの材料を指します.一般的なグレードはWP304/L,WP316/Lです.エンジニアリング産業など多くの分野で使用できますエネルギー変換装置など
クラスA | 構成(%) | |||||||||
グレードWP | UNS指定 | C について | ミニ | P | S | そうだ | ニ | C.C. | モー | ティ |
WP304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-11 わかった0 | 18.0-22 だった0 | _ | _ |
WP304L | S30403 | 0.030E | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-12 やってくれ0 | 18.0-22 だった0 | _ | _ |
WP310S | S31008 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 19.0-22 だった0 | 24.0-260 | _ | _ |
WP316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-14 わかった0 | 16.0-18 だった0 | 2.00-3 だった00 | |
WP316L | S31603 | 0.030E | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-14 わかった0 | 16.0-18 だった0 | 2.00-3 だった00 | _ |
Wp321 | S32100 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 9.0-12 やってくれ0 | 17.0-19 だった0 | _ | G |
注記:
90oバット・ウェルド 肘の寸法と重量
長半径 (LR) (ASME B16.9基準参照)
定額 パイプサイズ (NPS) |
デイアの外で ベベルで (mm) |
中から端まで | 体重 (kg) | |||||
90o肘 A (mm) | ス 10S | シェ 20 | 性感染症 | シェ 40 | XS | シェ 80 | ||
1/2 | 21.3 | 38 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | |
3/4 | 26.7 | 38 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.20 | |
1 | 33.4 | 38 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | |
1 - 1 / 4 | 42.2 | 48 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | |
1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 48.3 | 57 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.60 | 0.60 | |
2 | 60.3 | 76 | 0.50 | 0.65 | 0.65 | 0.94 | 0.94 | |
2 2/2 | 73.0 | 95 | 0.85 | 1.28 | 1.28 | 1.70 | 1.70 | |
3 | 88.9 | 114 | 1.20 | 2.03 | 2.03 | 2.75 | 2.75 | |
3-1/2 | 101.6 | 133 | 1.55 | 2.87 | 2.87 | 3.95 | 3.95 | |
4 | 114.3 | 152 | 2.20 | 3.90 | 3.90 | 5.40 | 5.40 | |
5 | 141.3 | 190 | 3.60 | 6.50 | 6.50 | 8.85 | 8.85 | |
6 | 168.3 | 229 | 5.40 | 10.20 | 10.20 | 15.35 | 15.35 | |
8 | 219.1 | 305 | 10.60 | 16.57 | 20.30 | 20.30 | 29.90 | 29.90 |
10 | 273.0 | 381 | 19.50 | 25.79 | 37.00 | 37.00 | 48.60 | 57.11 |
12 | 323.8 | 457 | 27.50 | 37.23 | 54.00 | 58.15 | 70 | 94.82 |
14 | 355.6 | 533 | 36 | 59.93 | 68.00 | 79.96 | 94.35 | 132.16 |
16 | 406.4 | 610 | 47.50 | 78.09 | 89.20 | 124.75 | 124.75 | 204.30 |
18 | 457 | 686 | 60 | 99.43 | 112.90 | 177.06 | 157.50 | 287.84 |
20 | 508 | 762 | 100 | 142.4 | 142.40 | 230 | 194.30 | 390.90 |
22 | 559 | 838 | 178 | 178 | 236 | 523.40 | ||
24 | 610 | 914 | 140 | 202 | 202 | 384 | 268.50 | 667.40 |
26 | 660 | 991 | 348 | 270 | 348 | |||
28 | 711 | 1067 | 404 | 300 | 404 | |||
30 | 762 | 1143 | 441 | 333 | 441 | |||
32 | 813 | 1219 | 510 | 390 | 510 | |||
34 | 864 | 1295 | 625 | 430 | 560 | |||
36 | 914 | 1372 | 482 | 625 | ||||
38 | 965 | 1448 | 540 | 710 | ||||
40 | 1016 | 1524 | 580 | 745 | ||||
42 | 1067 | 1600 | 655 | 840 | ||||
44 | 1118 | 1676 | 726 | 970 | ||||
46 | 1168 | 1753 | 816 | 1055 | ||||
48 | 1219 | 1829 | 885 | 1134 |
短半径 (SR) (ASME B16.9基準参照)
定額 パイプサイズ (NPS) |
デイアの外で ベベルで (mm) |
中から端まで | 体重 (kg) | |||||
90o肘 A (mm) | ス 10S | シェ 20 | 性感染症 | シェ 40 | XS | シェ 80 | ||
1 | 33.4 | 25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | |
1 - 1 / 4 | 42.2 | 32 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | |
1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 48.3 | 38 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | |
2 | 60.3 | 61 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.60 | 0.60 | |
2 2/2 | 73.0 | 64 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 1.15 | 1.15 | |
3 | 88.9 | 76 | 1.00 | 1.35 | 1.35 | 1.85 | 1.85 | |
3-1/2 | 101.6 | 89 | 1.40 | 1.90 | 1.90 | 2.60 | 2.60 | |
4 | 114.3 | 102 | 1.70 | 2.60 | 2.60 | 3.35 | 3.35 | |
5 | 141.3 | 127 | 2.80 | 4.35 | 4.35 | 6.20 | 6.20 | |
6 | 168.3 | 152 | 4.20 | 6.45 | 6.45 | 10.20 | 10.20 | |
8 | 219.1 | 203 | 8 | 11.10 | 16.50 | 16.50 | 22.50 | 22.50 |
10 | 273.0 | 254 | 15.90 | 17.35 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 40 |
12 | 323.8 | 305 | 18.10 | 25 | 45 | 40 | 49.03 | 66.28 |
14 | 355.6 | 356 | 23.50 | 39.50 | 52.50 | 55.39 | 63.11 | 93.07 |
16 | 406.4 | 406 | 31.00 | 52.20 | 71.25 | 82.63 | 82.63 | 136.20 |
18 | 457 | 457 | 39.50 | 65.35 | 90 | 117.59 | 104.87 | 191.60 |
20 | 508 | 508 | 65.00 | 110 | 110 | 153.45 | 129.54 | 260.14 |
22 | 559 | 559 | 132 | 132 | 157 | 350.50 | ||
24 | 610 | 610 | 92.00 | 165 | 165 | 256 | 188.41 | 443.55 |
いつでも接触米国