起源の場所 | 中国 |
ブランド名 | KASUGAI |
証明 | ISO-9001; PED; AD 2000 |
モデル番号 | 304 SP-114 90DEG CL1000 鋳造ソケットウェルディングエルボ |
文書 | 製品説明書 PDF |
AISI 304 MSS SP-114 90DEG CL1000 ステンレス鋼 鋳型ソケット 溶接 90 度肘
製品情報
A についてソケット・ウェールド・アライアスチール・フラング様々な産業用用パイプシステムで使用される特殊なタイプのフレンズです特に高圧や高温環境では 耐腐蝕性や強度が重要です.
ソケット・ウェルド・フィッティング: パイプに挿入され,しっかりと接続するために接口の周りに溶接されるフィッティング.
製品名 | AISI 304 MSS SP-114 90DEG CL1000 ステンレス鋼鋳型ソケット溶接 90度肘 |
配列型 | ソーケット・ウェルディング 90o肘 |
サイズ | MSS SP-114:2018 |
サイズ範囲 | 1/8 〜 2" |
圧力クラス | クラス 1000 |
材料 | AISI 304/L |
標準と材料AISI 304/L
SAE/ANSI 304 (AISI 304) は,300シリーズオウステニティックステンレス鋼に属する,広く使用されているステンレス鋼級である.
· SAE 304ステンレスには通常約18%のクロムと8%のニッケルが含まれており,汎用的で一般的に使用されるステンレス鋼級です.
SAE 304 は様々な環境で耐腐蝕性が高く,湿度や化学物質にさらされるものも含む幅広い用途に適しています.
AISI 304/L 化学成分 (%)
グレード | C,最大 | C.C. | Mn,最大 | ニ | P,最大 | S,最大 | そう,最大 |
AISI 304 | 0.08 | 18~20 | 2 | 8〜105 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304L | 0.03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304/L 機械特性
メカニカルプロパティ | 304 | 304L |
硬さ,ノップ | 138 | 158 |
硬さ ロックウェルB | 70 | 82 |
硬さ ヴィッカース | 129 | 159 |
張力強さ 最高 | 505 MPa | 564 MPa |
張力強さ,出力 | 215 MPa | 210 MPa |
断裂時の伸縮 | 70% | 58% |
弾力度モジュール | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
チャルピー 影響 | 325 J | 216J |
SP-114 1000 級 鋳造型ソケット溶接用フィッティングの寸法 (インチ)
NPS | 中から端まで肘,ティス&クロス | 中から端まで 45o肘 | 切断孔 (最小) /最大) |
退屈なディア (最小) / 最大) |
ソケット深さ (分) | メタル厚さ | バンド・ダイアの外 | 完全結合長さ (分) | キャップの高さ (分) | フラットトップキャップ厚さ (分) |
A について | C について | SB | BD | SD | G | H1 | W | P | G1 | |
⅛ | 0.81 | 0.69 | 0.420/0.440 | 0.227 / 0337 | 0.32 | 0.09 | 0.55 | 1.00 | 0.68 | 0.09 |
¼ | 0.81 | 0.69 | 0.555/0 だった575 | 0.380/0.440 | 0.32 | 0.09 | 0.74 | 1.00 | 0.68 | 0.09 |
⅜ | 0.93 | 0.81 | 0.690/0.710 | 0.515/0 だった575 | 0.32 | 0.10 | 0.86 | 1.12 | 0.81 | 0.10 |
½ | 1.12 | 0.87 | 0.855/0 だった875 | 0.644/0.704 | 0.32 | 0.10 | 1.05 | 1.38 | 0.93 | 0.12 |
¾ | 1.31 | 1.00 | 1.065/1.085 | 0.854/0 だった914 | 0.37 | 0.12 | 1.30 | 1.50 | 1.06 | 0.13 |
1 | 1.330/1.350 | 1.067/1 だった127 | 0.44 | 0.13 | 1.61 | 1.62 | 1.31 | 0.15 | ||
1¼ | 1.675/1.695 | 1.412/1.472 | 0.50 | 0.14 | 1.86 | 2.00 | 1.62 | 0.17 | ||
1½ | 1.915/1.935 | 1.652/1 だった712 | 0.50 | 0.15 | 2.17 | 2.12 | 1.62 | 0.19 | ||
2 | 2.406 / 2426 | 2.127/2 だった187 | 0.56 | 0.17 | 2.74 | 2.50 | 1.75 | 0.22 |
いつでも接触米国