起源の場所 | 中国 |
ブランド名 | KASUGAI |
証明 | ISO-9001; PED; AD 2000 |
モデル番号 | ASTM A403 WP304 ASME B16.11 鍛造 SW 高圧ステンレス鋼ソケット溶接クロス |
文書 | 製品説明書 PDF |
ASTM A403 WP304 ASME B16.11 鋳造 SW 高圧不?? 鋼ソケット溶接十字
製品情報
鋳造型SWソケット・ウェールド・クロス - 不oxidable steel
ステンレス鋼製で造られた この鍛造式ソケット溶接十字は 耐腐蝕性と長寿性を優れている頑丈で漏れのない関節を提供. 横断設計は,コンパクトなスペースでパイプラインの効率的な分岐または合併を可能にします.それは,石油とガス,化学加工,食品加工ステンレス鋼のSWソケット溶接十字は,信頼性の高い性能,安易な設置を保証します.要求の高いパイプシステムに耐久性のある接続.
製品名 | ASTM A403 WP304 ASME B16.11 鋳造 SW 高圧不?? 鋼ソケット溶接十字 |
サイズ範囲 | 寸法: 1/8 〜 4 |
壁の厚さ | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
基準 | ASTM A403 |
圧力クラス | 3000ポンド, 6000ポンド, 9000ポンド |
製造基準 | ASME B1611 |
規格と材料:ASTM A403
ASTM A403ステンレス鋼管フィッティングは,圧圧管のための鍛造およびローリングされたオーステニティックステンレスフィッティングの材料を指します.一般的なグレードはWP304/L,WP316/Lです.エンジニアリング産業など多くの分野で使用できますエネルギー変換装置など
ASTM A403 化学成分 (%)
クラスA | 構成 (%) | |||||||||
グレードWP | UNS指定 | C について | ミニ | P | S | そうだ | ニ | C.C. | モー | ティ |
WP304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-11 わかった0 | 18.0-22 だった0 | _ | _ |
WP304L | S30403 | 0.030E | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-12 やってくれ0 | 18.0-22 だった0 | _ | _ |
WP310S | S31008 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 19.0-22 だった0 | 24.0-260 | _ | _ |
WP316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-14 わかった0 | 16.0-18 だった0 | 2.00-3 だった00 | |
WP316L | S31603 | 0.030E | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-14 わかった0 | 16.0-18 だった0 | 2.00-3 だった00 | _ |
Wp321 | S32100 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 9.0-12 やってくれ0 | 17.0-19 だった0 | _ |
注記:
石油・ガス産業:ステンレス鋼のソケット溶接クロスは,石油・ガス探査,生産,精製プロセスで広く使用されています.石油化学工場流体とガスを転送するための信頼性があり腐食に耐える接続を提供します.
化学加工:ステンレススチールソケット溶接クロスは,化学工場,製薬製造,および腐食性化学物質を扱う他の産業で適用されます.攻撃的物質の幅広い範囲に優れた耐性を提供します管道システムの整合性を確保し,汚染を防止します.
ASME B16.11 のソケット・ウェルディング (SW) 十字の寸法
ASME B16.11 鋳造交差形とソケット溶接 (SW) の図は終了する.A: その通り中から下までB: オーケーソーセットの直径C: オーケーソーセットの壁厚さD: その通り横の直径G: その通り体壁の厚さジュリアン:穴の深さ
NPS | B について マックス |
B について ミニ |
A について 3000# |
A について 6000# |
A について 9000# |
1/8 インチ | 11.2 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | - |
1/4 インチ | 14.6 | 14.2 | 11.0 | 13.5 | - |
3/8 インチ | 18.0 | 17.6 | 13.5 | 15.5 | - |
半インチ | 22.2 | 21.8 | 15.5 | 19.0 | 25.5 |
3/4 インチ | 27.6 | 27.2 | 19.0 | 22.5 | 28.5 |
1 " | 34.3 | 33.9 | 22.5 | 27.0 | 32.0 |
1〜4インチ | 43.1 | 42.7 | 27.0 | 32.0 | 35.0 |
"1/2" | 49.2 | 48.8 | 32.0 | 38.0 | 38.0 |
2 " | 61.7 | 61.2 | 38.0 | 41.0 | 54.0 |
2 1/2 インチ | 74.4 | 73.9 | 41.0 | - | - |
3cm | 90.3 | 89.8 | 57.0 | - | - |
4インチ | 115.7 | 115.2 | 66.5 | - | - |
NPS | G 3000# ミニ |
G 6000# ミニ |
G 9000# ミニ |
J ミニ |
1/8 インチ | 2.41 | 3.15 | - | 9.5 |
1/4 インチ | 3.02 | 3.68 | - | 9.5 |
3/8 インチ | 3.20 | 4.01 | - | 9.5 |
半インチ | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 |
3/4 インチ | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 |
1 " | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 |
1〜4インチ | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 12.5 |
"1/2" | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 |
2 " | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16.0 |
2 1/2 インチ | 7.01 | - | - | 16.0 |
3cm | 7.62 | - | - | 16.0 |
4インチ | 8.56 | - | - | 19.0 |
NPS | 3000# | 6000# | 9000# | |||
Dマックス | D分 | D最大 | D分 | D最大 | D分 | |
1/8 インチ | 7.6 | 6.1 | 4.8 | 3.2 | - | - |
1/4 インチ | 10.0 | 8.5 | 7.1 | 5.6 | - | - |
3/8 インチ | 13.3 | 11.8 | 9.9 | 8.4 | - | - |
半インチ | 16.6 | 15.0 | 12.5 | 11.0 | 7.2 | 5.6 |
3/4 インチ | 21.7 | 20.2 | 16.3 | 14.8 | 11.8 | 10.3 |
1 " | 27.4 | 25.9 | 21.5 | 19.9 | 16.0 | 14.4 |
1〜4インチ | 35.8 | 34.3 | 30.2 | 28.7 | 23.5 | 22.2 |
"1/2" | 41.6 | 40.1 | 34.7 | 33.2 | 28.7 | 27.2 |
2 " | 53.3 | 51.7 | 43.6 | 42.1 | 38.9 | 37.4 |
2 1/2 インチ | 64.2 | 61.2 | - | - | - | - |
3cm | 79.4 | 76.4 | - | - | - | - |
4インチ | 103.8 | 100.7 | - | - | - | - |
NPS | 3000# | 6000# | 9000# | |||
C最大で | C分 | C最大で | C分 | C最大で | C分 | |
1/8 インチ | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - |
1/4 インチ | 3.78 | 3.30 | 4.60 | 4.01 | - | - |
3/8 インチ | 4.01 | 3.50 | 5.03 | 4.37 | - | - |
半インチ | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.35 | 8.18 |
3/4 インチ | 4.90 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 |
1 " | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 |
1〜4インチ | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 |
"1/2" | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.80 | 12.70 | 11.12 |
2 " | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.50 | 13.84 | 12.12 |
2 1/2 インチ | 8.76 | 7.67 | - | - | - | - |
3cm | 9.52 | 8.30 | - | - | - | - |
4インチ | 10.69 | 9.53 | - | - | - | - |
いつでも接触米国