起源の場所 | 中国 |
ブランド名 | Kasugai |
証明 | ISO PED AD2000 |
モデル番号 | ASTM A420 WPL6 90 度 L/R BW エルボ |
文書 | 製品説明書 PDF |
ASTM A420 WPL6 90度の低合金の鋼鉄長い半径のバット溶接の肘
製品に関する情報
製品名 | ASTM A420 WPL6 90度の低合金の鋼鉄長い半径のバット溶接の肘 |
サイズの範囲 | 次元:48"への1/2」 |
壁厚さ | Sch10S Sch20 STD Sch40 XS Sch80 |
標準 | ASTM A420 |
等級 | WPL6 |
製造の標準 | ASME B16.9 |
標準及び材料:ASTM A420 WPL6
ASTM A420 WPL6の付属品は圧力配管の使用および低温で圧力容器サービスのために意図されている継ぎ目が無いですか溶接された構造の細工した低合金の鋼鉄付属品である。それらはASTM A333 Gr.6の管と最も頻繁に使用され、ASTM A350 LF2は-45°Cの慣習的な最低の設計金属の温度(MDMT)と配管するプロセスの低温液体の伝達のためにフランジを付けたようになる[- 50°F]。
ASME A420 WPL6の付属品の化学成分
等級 | C | Mn | P | S | Si | NI | Cr | Mo | CU | Nb | V |
ASTM A420 WPL6 | ≤0.30 | 0.50-1.35 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.15-0.40 | ≤0.40 | ≤0.30 | ≤0.12 | ≤0.40 | ≤0.02 | 0.08 |
*ForはASTM WPL6の付属品を、溶接金属の化学成分母材の同じ限界に合うように要求されない溶接したが、溶接沈殿物は母材の機械および影響の条件を満たす。
ASTM A420 WPL6の付属品の機械特性(室温で)
等級 | 引張強さ(MPa) | 降伏強さ、分(MPa)を | 縦方向2 ″の延長分(%) | 2 ″の延長Transvers、分(%) |
ASTM A420 WPL6 | 415-655 | 240 | 30 | 16.5 |
*少なくとも1つの引張試験は材料の各熱でなされる。
90のoのバット溶接肘の大きさと重さ
長い半径(LR) (標準的なASME B16.9を参照しなさい)
体言 管のサイズ (NPS) |
斜角のDia.の外 (mm) |
中心に終り | 重量(kg) | |||||
90のoの肘A (mm) | Sch 10S | Sch 20 | STD | Sch 40 | XS | Sch 80 | ||
1/2 | 21.3 | 38 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | |
3/4 | 26.7 | 38 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.20 | |
1 | 33.4 | 38 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | |
1-1/4 | 42.2 | 48 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | |
1-1/2 | 48.3 | 57 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.60 | 0.60 | |
2 | 60.3 | 76 | 0.50 | 0.65 | 0.65 | 0.94 | 0.94 | |
2-1/2 | 73.0 | 95 | 0.85 | 1.28 | 1.28 | 1.70 | 1.70 | |
3 | 88.9 | 114 | 1.20 | 2.03 | 2.03 | 2.75 | 2.75 | |
3-1/2 | 101.6 | 133 | 1.55 | 2.87 | 2.87 | 3.95 | 3.95 | |
4 | 114.3 | 152 | 2.20 | 3.90 | 3.90 | 5.40 | 5.40 | |
5 | 141.3 | 190 | 3.60 | 6.50 | 6.50 | 8.85 | 8.85 | |
6 | 168.3 | 229 | 5.40 | 10.20 | 10.20 | 15.35 | 15.35 | |
8 | 219.1 | 305 | 10.60 | 16.57 | 20.30 | 20.30 | 29.90 | 29.90 |
10 | 273.0 | 381 | 19.50 | 25.79 | 37.00 | 37.00 | 48.60 | 57.11 |
12 | 323.8 | 457 | 27.50 | 37.23 | 54.00 | 58.15 | 70 | 94.82 |
14 | 355.6 | 533 | 36 | 59.93 | 68.00 | 79.96 | 94.35 | 132.16 |
16 | 406.4 | 610 | 47.50 | 78.09 | 89.20 | 124.75 | 124.75 | 204.30 |
18 | 457 | 686 | 60 | 99.43 | 112.90 | 177.06 | 157.50 | 287.84 |
20 | 508 | 762 | 100 | 142.4 | 142.40 | 230 | 194.30 | 390.90 |
22 | 559 | 838 | 178 | 178 | 236 | 523.40 | ||
24 | 610 | 914 | 140 | 202 | 202 | 384 | 268.50 | 667.40 |
26 | 660 | 991 | 348 | 270 | 348 | |||
28 | 711 | 1067 | 404 | 300 | 404 | |||
30 | 762 | 1143 | 441 | 333 | 441 | |||
32 | 813 | 1219 | 510 | 390 | 510 | |||
34 | 864 | 1295 | 625 | 430 | 560 | |||
36 | 914 | 1372 | 482 | 625 | ||||
38 | 965 | 1448 | 540 | 710 | ||||
40 | 1016 | 1524 | 580 | 745 | ||||
42 | 1067 | 1600 | 655 | 840 | ||||
44 | 1118 | 1676 | 726 | 970 | ||||
46 | 1168 | 1753 | 816 | 1055 | ||||
48 | 1219 | 1829 | 885 | 1134 |
いつでも接触米国