起源の場所 | 中国 |
ブランド名 | Kasugai |
モデル番号 | SUS304 20K BL-RF |
文書 | 製品説明書 PDF |
SUS304 20K BL-RF JIS スタンダード ステンレス スチール ブラインド 上げ顔 フレンズ
製品情報
製品名 | SUS304 20K BL-RF JIS スタンダード ステンレス スチール ブラインド 上げ顔 フレンズ |
サイズ範囲 | 3/8〜24 |
圧力クラス | 20K (20kg/cm)2) |
基準 | JISB2220 |
顔型 | BLRF 盲目 顔を上げ |
材料 | SUS304 |
原産地 | 中国 |
適用する |
製造や食品加工におけるポンプ,バルブ,容器 工業用水道におけるパイプ接続 あらゆるサイズの熱交換機と暖房システム 鉱山支援 原子力発電システム |
材料:ステンレススチール SUS304
SUS304は日本のJIS標準であり,最も一般的に使用されているステンレス鋼で,18%のCrと8%のNiを含んでいます.高温と低温環境で良い強度と熱耐性を維持することができます耐腐食性,溶接性,冷凍加工性,温かい空気中の機械性能も良好です.
SUS304 ステンレス鋼の化学成分
スタンダード | グレード | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | C.C. | ニ |
JIS G4303 | SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18から20 | 8から10まで5 |
SUS304 ステンレス鋼の機械特性
スタンダード | グレード |
ありがとうございました. (mm) |
生産力 (N/mm)2) |
張力強度 (N/mm)2) |
伸縮 (%) |
硬さ (HB) |
硬さ (HV) |
JIS G4303 | SUS304 | d≤180 | ≥205 | ≥520 | 40 | ≤187 | ≤200 |
顔型BLRF - 目の見えない顔
ブラインドフレンズ (blind flange) とは,ボルトの穴と固い表面を備えた円盤で,パイプラインを封鎖したり,エンドフローを作成するために使用される.石油化学,公共サービス,パイプ工学水道管路を通る液体の流れを防ぐために,盲目フレンジは2つの開いたフレンジの間に配置されます.
盲目フレンズは,管路の整備や修理を行う際には,通常不可欠です.管路の流れは,整備のために停止する必要があります.最寄りのバルブは修理現場から数キロ離れていますその結果,パイプラインにブラインドフレンズを設置することは,はるかに費用対効果が高いのです.
リゼイド・フェイス・フレンジは,加工工場での最も一般的なタイプであり,簡単に識別できます.バルティングサークル顔の上にガセットの表面が上昇しているため,それは上昇した顔として言及されていますこの面型は,平面リングシートタイプや螺旋回転型やダブルジャケット型などの金属複合材料を含む,幅広いガスケットデザインの組み合わせを使用することができます.RFフレンジの目的は,より小さなガシケートエリアにより多くの圧力を集中させ,それによって関節の圧力を抑える能力を増加することです.
20K (mm) の名指圧のフレンズの寸法
定額 | フレンズの厚さ | ハブの小切片 小切片 | ハブの横の大きな横 | ハブの縮小 | フレンズの総長さ | カムフェリング(27) | フィレの半径 | ストッパー | |||||
t | t | a は | a は | b | b(26) | x | ミニ x | T | T | c | r(26) | L について | |
A について | BLを除いて | BL | SOH SW LJ TR | WN | SOH SW LJ TR | WN,IT | WN | IT | SOH SW LJ TR | WN | LJ | SOH,SW,LJ,TR,WN,IT | SOHタイプC |
10 | 14 | 14 | 30 | 17.3 | 32 | 29 | 1.25 | 1.25 | 20 | 33 | ほら | 4 | ほら |
15 | 14 | 14 | 34 | 21.7 | 36 | 34 | 1.25 | 1.25 | 20 | 34 | 3 | 4 | ほら |
20 | 16 | 16 | 40 | 27.2 | 42 | 39 | 1.25 | 1.25 | 22 | 36 | 3 | 4 | ほら |
25 | 16 | 16 | 48 | 34.0 | 50 | 47 | 1.25 | 1.25 | 24 | 38 | 3 | 4 | ほら |
32 | 18 | 18 | 56 | 42.7 | 60 | 56 | 1.25 | 1.25 | 26 | 41 | 4 | 5 | ほら |
40 | 18 | 18 | 62 | 48.6 | 66 | 62 | 1.25 | 1.25 | 26 | 41 | 4 | 5 | ほら |
50 | 18 | 18 | 76 | 60.5 | 80 | 75 | 1.25 | 1.25 | 26 | 42 | 4 | 5 | ほら |
65 | 20 | 20 | 100 | 76.3 | 104 | 92 | 1.25 | 1.25 | 30 | 48 | 5 | 5 | 6 |
80 | 22 | 22 | 113 | 89.1 | 117 | 105 | 1.25 | 1.25 | 34 | 51 | 5 | 6 | 6 |
90 | 24 | 24 | 126 | 101.6 | 130 | 118 | 1.25 | 1.25 | 36 | 54 | 5 | 6 | 6 |
100 | 24 | 24 | 138 | 114.3 | 142 | 134 | 1.25 | 1.25 | 36 | 58 | 5 | 6 | 6 |
125 | 26 | 26 | 166 | 139.8 | 172 | 162 | 1.25 | 1.25 | 40 | 64 | 6 | 6 | 6 |
150 | 38 | 38 | 196 | 165.2 | 202 | 192 | 1.25 | 1.25 | 42 | 73 | 6 | 6 | 6 |
200 | 30 | 30 | 244 | 216.3 | 252 | 244 | 1.25 | 1.25 | 46 | 77 | 6 | 6 | |
250 | 34 | 34 | 304 | 267.4 | 312 | 298 | 1.25 | 1.25 | 52 | 87 | 6 | 6 | |
300 | 36 | 36 | 354 | 318.5 | 364 | 352 | 1.25 | 1.25 | 56 | 94 | 9 | 8 | |
350 | 40 | 40 | 398 | 355.6 | 408 | 398 | 1.25 | 1.25 | 62 | 110 | 9 | 8 | |
400 | 46 | 46 | 446 | 406.4 | 456 | 452 | 1.25 | 1.25 | 70 | 123 | 9 | 10 | 7 |
450 | 48 | 48 | 504 | 457.2 | 514 | 510 | 1.25 | 1.25 | 78 | 134 | 9 | 10 | 7 |
500 | 50 | 50 | 558 | 508.0 | 568 | 561 | 1.25 | 1.25 | 84 | 136 | 9 | 10 | 7 |
550 | 52 | 52 | 612 | 558.8 | 622 | 616 | 1.25 | 1.25 | 90 | 143 | 9 | 10 | 7 |
600 | 54 | 56 | 666 | 609.6 | 676 | 670 | 1.25 | 1.25 | 96 | 149 | 9 | 10 | 7 |
いつでも接触米国